Asus Zenfone 2 Review - Desain menarik dari Asus Zenfone 2 juga pasti akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta gadget yakni body lengkung pada body belakang yang membuat ponsel zenfone 2 series  akan terasa nyaman saat berada pada genggaman para pengguna Asus Zenfone 2 . Banyaknya varian warna dimiliki perangkat zenfone 2 series diantaranya Osmium Black, Sheer Gold, Glacier Gray, Glamor Red, Ceramic White, pastinya juga akan membuat pengguna bisa mendapatkan ponsel Asus Zenfone 2 sesuai warna favorit.
Perlu diketahui bahwa Asus Zenfone 2 sendiri hadir dengan bebapa varian model. Asus Zenfone 2 dengan bentang layar 5.5 Inchi beresolusi 780 x 1280 pixel, chipset Intel Quad-core 1.8 GHz didukung 2 GB RAM. Model ini akan dibanderol dengan harga $299 atau sekitar Rp 3,8 juta di Indonesia. Dan untuk model kedua dengan resolusi 1080 x 1920, prosesor 2.3GHz, serta 4 GB tentunya harga Asus Zenfone 2 akan dibanderol lebih tinggi yakni sekitar $439 atau sekitar Rp 5,6 juta di Indonesia.
Kelebihan Asus Zenfone 2
Layar Full HD
Prosesor Intel Quad Core 2,33 GHz 64 bit
RAM besar
Kamera 13 MP dan 5 MP
Hasil jepretan Asus Zenfone 2 sangat baik
Support 4G LTE
Kelemahan Asus Zenfone 2
Baterai cepat panas
Baterai tidak dapat dilepas
Berikut Spesifikasi yang di liput oleh GSM ARENA
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE | 
|---|
| LAUNCH | Announced | 2015, January | 
|---|---|---|
| Status | Coming soon. Exp. release 2015, March | 
| BODY | Dimensions | 152.5 x 77.2 x 10.9 mm (6.00 x 3.04 x 0.43 in) | 
|---|---|---|
| Weight | 170 g (6.00 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | 
| DISPLAY | Type | IPS capacitive touchscreen, 16M colors | 
|---|---|---|
| Size | 5.5 inches (~70.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~403 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
| - Asus ZenUI | 
| PLATFORM | OS | Android OS, v5.0 (Lollipop) | 
|---|---|---|
| Chipset | Intel Atom Z3580 | |
| CPU | Quad-core 2.3 GHz | |
| GPU | PowerVR G6430 | 
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB | 
|---|---|---|
| Internal | 16/32/64 GB, 2/4 GB RAM | 
| CAMERA | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash | 
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Secondary | 5 MP | 
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones | 
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | 
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot | 
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | microUSB v2.0, USB Host | 
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | 
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| - Fast battery charging: 60% in 40 min - 5GB free lifetime ASUS WebStorage - MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo/video editor  | 
| BATTERY | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Talk time | 
| MISC | Colors | Osmium Black, Sheer Gold, Glacier Gray, Glamor Red, Ceramic White | 
|---|
Bagaimana? Anda berminat? Tunggu kedatanganya di bulan APRIL 2015.
EmoticonEmoticon